<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Farid Bielma Blog</title>
	<atom:link href="http://www.fbielma.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fbielma.org</link>
	<description>Welcome to Farid Alfredo Bielma Lopez Weblog,  Just a Blog  - Imagination is more Important than knowledge</description>
	<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 01:45:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La linea de comando de UNIX</title>
		<link>http://www.fbielma.org/la-linea-de-comando-de-unix/</link>
		<comments>http://www.fbielma.org/la-linea-de-comando-de-unix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 01:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UNIX - LINUX]]></category>

		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbielma.org/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[One of the most novel and differentiating features of a UNIX® system is its command line. With just a few keystrokes, including a bit of &#8220;glue&#8221;, you can use the command line to combine the finite set of UNIX utilities into innumerable, impromptu data transforms. 
These articles will teach you the basics of the UNIX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fbielma.org/la-linea-de-comando-de-unix/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Participa en la encuesta Valoración del software libre (2010)</title>
		<link>http://www.fbielma.org/participa-en-la-encuesta-valoracion-del-software-libre-2010/</link>
		<comments>http://www.fbielma.org/participa-en-la-encuesta-valoracion-del-software-libre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 01:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbielma.org/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[El software libre está muy extendido y la mayoría lo utilizamos prácticamente a diario, pero no siempre conocemos las ventajas de utilizarlo. A través de esta encuesta se pretende estudiar el conocimiento, uso y confianza que la sociedad de Internet tiene del software libre: ¿realmente los usuarios saben qué es software libre? ¿lo utilizan porque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fbielma.org/participa-en-la-encuesta-valoracion-del-software-libre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En busca de la estrategia: Un paso adelante</title>
		<link>http://www.fbielma.org/en-busca-de-la-estrategia-un-paso-adelante/</link>
		<comments>http://www.fbielma.org/en-busca-de-la-estrategia-un-paso-adelante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 00:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbielma.org/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[“En algún momento, el emprendedor tiene que dejar de ser el bombero que apaga todos los incendios y empezar a delegar en la gente correcta, para entonces concentrarse en la estrategia”.

Con la globalización de los mercados económicos, los emprendedores buscan la fórmula mágica para triunfar y tener éxito en ambientes muy competitivos; pero, como marcar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fbielma.org/en-busca-de-la-estrategia-un-paso-adelante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La educación es otra fórmula mágica que nos falló en la búsqueda del crecimiento - Sergio Sarmiento</title>
		<link>http://www.fbielma.org/la-educacion-formula-magica-para-el-crecimiento-sergio-sarmiento/</link>
		<comments>http://www.fbielma.org/la-educacion-formula-magica-para-el-crecimiento-sergio-sarmiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 03:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbielma.org/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[El Diario Reforma publica un artículo muy interesante escrito por el periodista Sergio Sarmiento, en su columna destaca la frase del célebre economista William R. Easterly de la Universidad de Nueva York: &#8220;La educación es otra fórmula mágica que nos falló en la búsqueda del crecimiento&#8221;.
Transcribo la publicación completa escrita por Sergio Sarmiento:

Es ya prácticamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fbielma.org/la-educacion-formula-magica-para-el-crecimiento-sergio-sarmiento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Red Nacional para el Impulso de la Banda Ancha (Red NIBA)</title>
		<link>http://www.fbielma.org/red-nacional-para-el-impulso-de-la-banda-ancha-red-niba/</link>
		<comments>http://www.fbielma.org/red-nacional-para-el-impulso-de-la-banda-ancha-red-niba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 02:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbielma.org/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[
La Red NIBA, es un proyecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que busca proporcionar conectividad de Banda ancha a Centros Educativos, Centros de Salud, Oficinas de Gobierno, Universidades, Entidades de la Federación y  Municipios del País. Utilizando la capacidad que se tiene en la infraestructura de fibra óptica de la Comisión Federal de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fbielma.org/red-nacional-para-el-impulso-de-la-banda-ancha-red-niba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Red Estatal Michoacana</title>
		<link>http://www.fbielma.org/red-estatal-michoacana/</link>
		<comments>http://www.fbielma.org/red-estatal-michoacana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet2]]></category>

		<category><![CDATA[Government]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbielma.org/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[El Ingeniero Silvano Torres del Centro Estatal de Tecnología de Información y Comunicaciones del Gobierno de Michoacán platica de un proyecto de Telebachilleratos en Línea impulsado por el C. Gobernador del estado de Michoacán Dr. Leonel Godoy Rangel:
¿Cuál es el objetivo de la propuesta impulsada por el C. Gobernador?
Michoacán tiene un problema de desercion escolar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fbielma.org/red-estatal-michoacana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intervención del Diputado Rodrigo Pérez Alonso, presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital de la Cámara de Diputados</title>
		<link>http://www.fbielma.org/intervencion-del-diputado-rodrigo-perez-alonso-presidente-de-la-comision-especial-de-acceso-digital-de-la-camara-de-diputados/</link>
		<comments>http://www.fbielma.org/intervencion-del-diputado-rodrigo-perez-alonso-presidente-de-la-comision-especial-de-acceso-digital-de-la-camara-de-diputados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbielma.org/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Recién en el foro nacional de Internet2 acaba de terminar la intervención del Diputado Pérez Alonso, presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la República Mexicana.
 En entrevista el Diputado responde lo siguiente:
Por qué crear una comisión especial?
R: México ha descendido 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fbielma.org/intervencion-del-diputado-rodrigo-perez-alonso-presidente-de-la-comision-especial-de-acceso-digital-de-la-camara-de-diputados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte Mundial de Tecnologías de la Información 2009-2010</title>
		<link>http://www.fbielma.org/reporte-mundial-de-tecnologias-de-la-informacion-2009-2010/</link>
		<comments>http://www.fbielma.org/reporte-mundial-de-tecnologias-de-la-informacion-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 06:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economy]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[e]]></category>

		<category><![CDATA[Economics]]></category>

		<category><![CDATA[innovation economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbielma.org/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[
En días recientes, se publicó el The Global Information Technology Report 2009–2010 producido por The World Economic Forum.
El reporte presenta información de relevancia de las 133 economías de todo el mundo, con la finalidad de medir el impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación sobre el proceso de desarrollo de sus economías y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fbielma.org/reporte-mundial-de-tecnologias-de-la-informacion-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La economía de América Latina para el 2010</title>
		<link>http://www.fbielma.org/la-economia-de-america-latina-para-el-2010/</link>
		<comments>http://www.fbielma.org/la-economia-de-america-latina-para-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economy]]></category>

		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<category><![CDATA[Economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbielma.org/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se ha especulado en México acerca de la recuperación económica, muchos de los argumentos a favor mencionados en el discurso presidencial se basan en los nuevos indicadores proporcionados por el INEGI, institución que presenta los reportes que en el tercer trimestre del año, la economía del país creció 2.93% contra el período previo, marcando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fbielma.org/la-economia-de-america-latina-para-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una Secretaria de Ciencia e innovación, una realidad ?</title>
		<link>http://www.fbielma.org/una-secretaria-de-ciencia-e-innovacion-una-realidad/</link>
		<comments>http://www.fbielma.org/una-secretaria-de-ciencia-e-innovacion-una-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economy]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[innovation economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbielma.org/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Durante el reciente aniversario de la Academia Mexicana de Ciencias, su titular Rosaura Ruíz Gutiérrez expuso frente a la figura presidencial y demás miembros del gabinete, que el país necesita urgentemente un cambio de rumbo, que debe ponerse mayor énfasis en la innovación, y que a raíz de ahí se convierta en un eje primario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fbielma.org/una-secretaria-de-ciencia-e-innovacion-una-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
